Description
| Parameter/Model | SLM180-6B | SLM180-6B-S | SLM250-9B | SLM250-9B-S | SLM400-9B | SLM600-10B |
| Grinding Wheel Specs (mm) | Φ400×50×203 | Φ400×50×203 | Φ450×65×50 | Φ450×65×50 | Φ450×65×50 | Φ400×65 |
| Diameter of Feeding Plate | Φ580 | Φ420 | Φ740 | Φ580 | Φ740 | Φ740 |
| Wire Diameter (mm) | 0.8~Φ6 | 0.8~Φ6 | 1~Φ9 | 1~Φ9 | 1~Φ10 | 1~Φ10 |
| Grinding Spring Diameter | Φ8~Φ80 | Φ8~Φ80 | Φ10~Φ100 | Φ10~Φ100 | Φ10~Φ100 | Φ10~Φ100 |
| Grinding Spring Length (mm) | 10~180 | 10~180 | 20~250 | 20~250 | 20~400 | 300~600 |
| Outside Dimensions (mm) | 2050×1660×2120 | 2050×1660×2120 | 2215×1900×2400 | 2215×2265×2400 | 2215×2265×2400 | 2215×2600×2850 |
| Upper Grinding Wheel (kW) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Under Grinding Wheel (kW) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Feeding Plate Motor (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – |
| Change Feeding Plate Motor (kW) | – | – | – | – | – | – |
| Elevating Motor (kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Blower (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×2 |
| Compensated Motor (kW) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Total Power (kW) | 12.82 | 12.82 | 14.32 | 15.82 | 17.32 | 21.32 |
| Feed Plate Speed (r/min) | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Grinding Wheel Speed (r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Displacement (mm, Upper) | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Displacement (mm, Lower) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vertical Accuracy (Ho) | ≤0.025Ho | ≤0.025Ho | ≤0.025Ho | ≤0.025Ho | ≤0.025Ho | ≤0.025Ho |
| Roughness (Ra) | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
| Power Source | 3-phase 380V, AC 50Hz | 3-phase 380V, AC 50Hz | 3-phase 380V, AC 50Hz | 3-phase 380V, AC 50Hz | 3-phase 380V, AC 50Hz | 3-phase 380V, AC 50Hz |
| Machine Weight (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 4500 |
